成都市一次性求职补贴公示名单
(2025届)
根据上级文件精神要求,结合我校的实际情况,按照公平、公正、公开的原则,经各系(院)申报,现将我院2025届成都市一次性求职补贴名单予以公示。如对以下名单有异议,请在七天内致电学生处毕业生就业指导中心。
公示时间:2024年11月14日-11月22日
投诉电话:028-85490059
成都市一次性求职补贴公示名单(2025届) | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 申报类型 |
1 | 韩泽轩 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
2 | 佘年 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
3 | 余涛 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
4 | 孙奥 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
5 | 钟梁 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
6 | 顾宏蕊 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
7 | 赖荣琪 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
8 | 罗岚心 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
9 | 贾云哲 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
10 | 周洪菊 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
11 | 李鑫 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
12 | 李琴 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
13 | 吴清 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
14 | 王茜蕊 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
15 | 宋钰茜 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
16 | 席千鸿 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
17 | 汪涵 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
18 | 李秋红 | 音乐教育 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
19 | 曹雨欣 | 音乐表演(笙) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
20 | 李杰民 | 音乐表演(笙) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
21 | 陈泽艺 | 戏剧影视文学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
22 | 朱晨瑀 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
23 | 胡雅昱 | 戏剧影视文学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
24 | 李瑞 | 戏剧影视文学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
25 | 凤尤佳 | 戏剧影视文学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
26 | 彭钟琦 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
27 | 刘钰婷 | 戏剧影视美术设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
28 | 漆文熙 | 戏剧影视美术设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
29 | 李秋燕 |
戏剧影视美术设计 |
获得国家助学贷款的毕业生 |
30 | 王恩贝 |
戏剧影视美术 设计 |
获得国家助学贷款的毕业生 |
31 | 毛玲 | 戏剧影视文学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
32 | 周先壁 | 戏剧影视美术设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
33 | 周桐 | 戏剧影视文学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
34 | 游强 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
35 | 冯吉栋 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
36 | 徐梓诚 | 戏剧影视美术设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
37 | 张卓然 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
38 | 宋路岩 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
39 | 牟绣月 | 戏剧影视美术设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
40 | 袁琪琪 | 戏剧影视美术设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
41 | 许靖 | 戏剧影视美术设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
42 | 刘梦 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
43 | 蒋雨竹 | 新媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
44 | 刘健临 | 新媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
45 | 张菁菁 | 新媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
46 | 阿次子青 | 新媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
47 | 袁典 | 艺术管理 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
48 | 陈沥 | 艺术管理 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
49 | 刘霖静 | 艺术管理 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
50 | 张艳铭 | 艺术管理 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
51 | 张玉婷 | 艺术管理 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
52 | 王徐臻 | 艺术管理 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
53 | 杨炫 | 艺术史论 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
54 | 杨雅中 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
55 | 张广业 | 中国画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
56 | 易锐林 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
57 | 夏调金 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
58 | 叶小波 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
59 | 胡丹 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
60 | 徐昌红 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
61 | 凌琳 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
62 | 王飞燕 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
63 | 吴莜 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
64 | 罗坪 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
65 | 苟宇星 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
66 | 马航 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
67 | 古学谦 | 公共艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
68 | 周军丞 | 绘画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
69 | 曾渝淑 | 绘画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
70 | 刘黎君 | 绘画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
71 | 廖乾源 | 视觉传达设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
72 | 李一多 | 视觉传达设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
73 | 敬兴余 | 视觉传达设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
74 | 唐玲玲 | 视觉传达设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
75 | 胡鑫康 | 视觉传达设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
76 | 邹玥玲 | 视觉传达设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
77 | 刘敏 | 视觉传达设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
78 | 龚凌莹 | 视觉传达设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
79 | 佘思泽 | 数字媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
80 | 胡晶晶 | 数字媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
81 | 熊玲 | 数字媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
82 | 先碧玉 | 数码媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
83 | 陈玉琴 | 数码媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
84 | 林泽杭 | 数码媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
85 | 胡淑敏 | 数字媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
86 | 阳周玲 | 数字媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
87 | 李妮娅 | 数码媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
89 | 沙聪明 | 数码媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
90 | 武博鹏 | 数字媒体艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
91 | 吉克古子 | 环境设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
92 | 陈蓓蓓 | 环境设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
93 | 邱友发 | 环境设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
94 | 杨茂 | 环境设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
95 | 岑佳乐 | 环境设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
96 | 曹元 | 环境设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
97 | 吴俊柯 | 环境设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
98 | 邢宝通 | 环境设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
99 | 黄清华 | 环境设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
100 | 李运芳 | 环境设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
101 | 唐芮 | 产品设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
102 | 郑春梅 | 产品设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
103 | 李涛 | 产品设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
104 | 李自月 | 艺术与科技 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
105 | 谢林霖 | 艺术与科技 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
106 | 罗漫锦 | 艺术与科技 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
107 | 邓先会 | 艺术与科技 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
108 | 杨欣荟 | 绘画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
109 | 刘芙欢 | 绘画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
110 | 胡让红 | 绘画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
111 | 段姝嘉 | 绘画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
112 | 王瑛 | 绘画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
113 | 朱般乐 | 雕塑 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
114 | 张月 | 雕塑 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
115 | 丘娴 | 雕塑 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
116 | 肖秋垚 | 雕塑 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
117 | 魏菡 | 雕塑 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
118 | 张梦 | 雕塑 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
120 | 任梦蝶 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
121 | 张诗雨 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
122 | 黄梁 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
123 | 陈约韩 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
124 | 赵驰 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
125 | 韩甜甜 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
126 | 马佑均 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
127 | 左秦 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
128 | 杨丽美 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
129 | 李正和 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
130 | 黄泯皓 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
131 | 庹中彩 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
132 | 朱晨 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
133 | 兰钰 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
134 | 杨家俊 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
135 | 周思桐 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
136 | 洪茂天 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
137 | 伍英杰 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
138 | 贺荣芸 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
139 | 李浩杰 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
140 | 李艳林 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
141 | 杨慧 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
142 | 杨盛瀚 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
143 | 孙海涛 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
144 | 解浩然 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
145 | 李雄韬 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
146 | 谭巧 | 录音艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
147 | 冉茂婷 | 录音艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
148 | 林军 | 钢琴调律 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
149 | 杜爽秋 | 歌剧表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
150 | 葛良闯 | 歌剧表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
151 | 杨丽红 | 歌剧表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
152 | 邱正华 | 歌剧表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
153 | 胡富松 | 歌剧表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
154 | 王盼 | 歌剧表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
156 | 崔淇 | 歌剧表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
157 | 陈丽娜 | 歌剧表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
158 | 范锐 | 歌剧表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
161 | 郭纪豪 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
162 | 王媛 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
163 | 杨甜 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
164 | 程世卓 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
165 | 何小峰 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
166 | 李佳鑫 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
167 | 卢松勇 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
168 | 罗晓燕 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
169 |
廖婉竹 |
音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
170 | 马青荣 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
171 | 陈佳欣 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
172 | 郑茹芯 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
173 | 童可艺 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
174 | 啥妈江林 | 音乐表演(民族) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
175 | 范永俊 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
176 | 张佳新 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
177 | 闵诗芮 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
178 | 朱艳萍 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
179 | 刘一树 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
180 | 尹欣林 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
181 | 徐铭 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
182 | 曹志远 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
183 | 于号琦 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
184 | 田茂 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
185 | 郭昌盛 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
186 | 张勇 | 音乐表演(美声) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
187 | 徐可 | 电子管风琴 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
188 | 吴从众 | 萨克斯管 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
189 | 关羽庭 | 手风琴 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
190 | 冉孟成 | 电子钢琴 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
191 | 范琴英 | 电子管风琴 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
192 | 陈璧钰玲 | 电子钢琴 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
193 | 张中阳 | 手风琴 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
194 | 刘思源 | 电子钢琴 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
195 | 王晓宇 | 播音与主持艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
196 | 刘起才 | 播音与主持艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
197 | 沈媛 | 播音与主持艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
198 | 周波言 | 广播电视编导 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
199 | 罗朵朵 | 广播电视编导 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
200 | 唐天志 | 广播电视编导 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
201 | 白维 | 广播电视编导 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
202 | 吉庆钰 | 广播电视编导 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
203 | 熊蕊 | 广播电视编导 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
204 | 陈泓兵 | 广播电视编导 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
205 | 向尚 | 影视摄影与制作 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
206 | 刘旅茜 | 影视摄影与制作 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
207 | 蒋雅楠 | 播音与主持艺术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
208 | 成语 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
209 | 代翠莲 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
210 | 成梓莹 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
211 | 王园媛 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
212 | 余国蕊 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
213 | 曲模曲铁 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
214 | 陈彤欣 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
215 | 江晓妍 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
216 | 史一珂 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
217 | 张婧雯 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
218 | 蒋皓琳 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
219 | 卢刚刚 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
220 | 曾婷 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
221 | 黄旭 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
222 | 李承松 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
223 | 平帆 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
224 | 吴鹏刚 | 音乐表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
225 | 胡双 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
226 | 王紫嫣 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
227 | 贾雯雯 | 舞蹈编导 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
228 | 郝相凯 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
229 | 李孟豪 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
230 | 黄金胜 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
231 | 张君窈 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
232 | 廖雯迪 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
233 | 符艳萍 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
234 | 夏明广 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
235 | 马葆鸿 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
236 | 赵诗柔 | 舞蹈表演 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
237 | 杨宇晶 | 作曲与作曲技术理论 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
238 | 王雪 | 作曲与作曲技术理论 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
239 | 严蔚潇 | 水彩 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
240 | 吴倩雯 | 中国画艺术研究 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
241 | 王钰森 | 油画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
242 | 骆妍锦 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
243 | 张靖 | 动画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
244 | 徐晶 | 环境设计研究 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
245 | 肖开乐 | 油画 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
246 | 张心清 | 中国画艺术研究 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
247 | 姜凯帏 | 数码媒体设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
248 | 唐可 | 中国画艺术研究 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
249 | 刘梦雪 | 中国画艺术研究 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
250 | 王慧茹 | 学科教学(音乐) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
251 | 王欢欢 | 学科教学(音乐) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
252 | 薛玉凤 | 学科教学(音乐) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
253 | 海妮 | 中国音乐史 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
254 | 唐晨曦 | 音乐(钢琴教育) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
256 | 朱雨欣 | 音乐(声乐教育) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
257 | 孙瑜 | 音乐(钢琴教育) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
258 | 曾雨琴 | 音乐(钢琴教育) | 获得国家助学贷款的毕业生 |
259 | 彭锦程 | 音乐 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
260 | 龚小婷 | 音乐 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
261 | 李凯悦 | 音乐 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
262 | 张砾殳 | 艺术学理论 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
263 | 周梦妮 | 艺术学理论 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
264 | 陈润平 | 手风琴演奏 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
265 | 祝夏 | 音乐 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
266 | 黄金鸿 | 音乐 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
267 | 曹亚情 | 舞蹈 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
268 | 陈心悦 | 舞蹈 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
269 | 宁梦晴 | 音乐 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
270 | 刘芝岚 | 音乐 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
271 | 房祥龙 | 艺术设计 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
272 | 秦茹施 | 美术 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
273 | 马闻汐 | 音乐 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
274 | 黄相瑞 | 音乐 | 获得国家助学贷款的毕业生 |